Größentabelle Hoodie
Unsere Größenempfehlung:
Herren: "Eine Nummer größer"
Damen: "Past wie erwartet"
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
| XS | 49 | 64 |
| S | 51 | 67 |
| M | 56 | 70 |
| L | 61 | 73 |
| XL | 65 | 76 |
| XXL | 69 | 79 |
| 3XL | 73 | 82 |
| 4XL | 78 | 86 |
| 5XL | 83 | 90 |
Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen
